Krt nr | Krt üldpind m² | Tube | Rõdu / Terrass m² | Pind kokku m² | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1. KORRUS | |||||
1 | 53,0 m² | 3 | 10,2 m² | 63,2 m² | Müüdud |
2 | 32,9 m² | 1 | 14,0 m² | 46,9 m² | Müüdud |
3 | 47,4 m² | 2 | 10,2 m² | 57,6 m² | Müüdud |
4 | 39,7 m² | 2 | 10,2 m² | 49,9 m² | Müüdud |
2. KORRUS | |||||
5 | 48,6 m² | 2 | 4,0 m² | 52,6 m² | Müüdud |
6 | 68,8 m² | 3 | 4,0 m² | 72,8 m² | 171 500 € |
7 | 78,0 m² | 4 | 4,0 m² | 82,0 m² | Müüdud |
8 | 47,5 m² | 2 | 4,0 m² | 51,5 m² | Müüdud |
9 | 58,8 m² | 3 | 4,0 m² | 62,8 m² | Müüdud |
3. KORRUS | |||||
10 | 48,6 m² | 2 | 4,0 m² | 52,6 m² | Müüdud |
11 | 68,8 m² | 3 | 4,0 m² | 72,8 m² | 174 000 € |
12 | 77,8 m² | 4 | 4,0 m² | 81,8 m² | Müüdud |
13 | 47,5 m² | 2 | 4,0 m² | 51,5 m² | Müüdud |
14 | 58,8 m² | 3 | 4,0 m² | 62,8 m² | 149 500 € |
4. KORRUS | |||||
15 | 48,6 m² | 2 | 4,0 m² | 52,6 m² | Müüdud |
16 | 68,8 m² | 3 | 4,0 m² | 72,8 m² | Müüdud |
17 | 63,8 m² | 3 | 4,0 m² | 67,8 m² | 165 000 € |
18 | 58,4 m² | 3 | 4,0 m² | 62,4 m² | Broneeritud |
19 | 58,8 m² | 3 | 4,0 m² | 62,8 m² | 152 000 € |
5. KORRUS | |||||
20 | 48,6 m² | 2 | 4,0 m² | 52,6 m² | Müüdud |
21 | 68,8 m² | 3 | 4,0 m² | 72,8 m² | Müüdud |
22 | 63,8 m² | 3 | 4,0 m² | 67,8 m² | 169 000 € |
23 | 58,4 m² | 3 | 4,0 m² | 62,4 m² | Müüdud |
24 | 58,8 m² | 3 | 4,0 m² | 62,8 m² | 154 000 € |
Autokoht parklas maksab 3500 € Panipaik 900 €/ruutmeeter
KORTERI HINNAS SISALDUB:
- korterelamu valmisehitamine vastavalt projektile
- tehnovõrkude rajamine (elekter, vesi ja kanalisatsioon, side) ja nendega liitumine (v.a korterisisene TV- ja sideteenus)
- korteri siseviimistlus ja santehnika vastavalt valitud paketile
- projektijärgsed rajatised (õueala, platsid/teed jms) ja haljastus
- käibemaks
KORTERITE HINNAS EI SISALDU:
- parkimiskoht (erikasutusõigus)
- panipaik (erikasutusõigus)
- sauna ja vanni juurdeehitus (vastava võimaluse olemasolul lisatasu eest)
- müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv
- andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni jms liitumistasud