Krt nr | Krt üldpind m² | Tube | Rõdu/terrass m² | Panipaik m² | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
I-KORRUS | |||||
1 | müüdud | ||||
2 | müüdud | ||||
3 | müüdud | ||||
4 | müüdud | ||||
II-KORRUS | |||||
5 | müüdud | ||||
6 | müüdud | ||||
7 | müüdud | ||||
12 | müüdud | ||||
13 | müüdud | ||||
14 | müüdud | ||||
15 | müüdud | ||||
III-KORRUS | |||||
8 | müüdud | ||||
9 | müüdud | ||||
10 | müüdud | ||||
11 | müüdud | ||||
16 | müüdud | ||||
17 | müüdud | ||||
18 | müüdud | ||||
19 | müüdud |
Korteri hind sisaldab ühte kindlat nummerdatud parkimiskohta kinnises elamu hoovis



