Krt nr | Krt pind m² | Tube | Rõdu m² | Terrass m² | Saun | Panipaik | Köögimööbel | Parkimiskoht | Hind € | Staatus | |
I korrus | 1 | 85,2 | 4 | 13,1 | Saun | Panipaik | Parkimiskoht | 205 000 | Broneeritud | ||
2 | 48,6 | 2 | 13,1 | Panipaik | Parkimiskoht | Broneeritud | |||||
3 | 56,1 | 2 | 13,4 | Saun | Panipaik | Parkimiskoht | Broneeritud | ||||
II korrus | 4 | 85,2 | 4 | 13,1 | Saun | Panipaik | Parkimiskoht | 205 000 | Broneeritud | ||
5 | 48,6 | 2 | 13,1 | Panipaik | Parkimiskoht | Broneeritud | |||||
6 | 56,1 | 2 | 13,4 | Saun | Panipaik | Parkimiskoht | Broneeritud | ||||
Soklikorruse | Ruum 1 | 44,4 | 2 | 13,0 | Saun | Köögimööbel | Parkimiskoht | 113 300 | Broneeritud | ||
puhkeruumid | Ruum 2 | 34,3 | 2 | 13,4 | Köögimööbel | Parkimiskoht | Broneeritud | ||||
Ruum 3 | 31,3 | 2 | 13,0 | Köögimööbel | Parkimiskoht | 79 900 | Broneeritud |
Soklikorruse puhkeruumi on võimalik soetada ainult koos esimese või teise korruse korteriga.
I-korruse plaan
II-korruse plaan
Soklikorruse plaan